劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』
日 程
2017年 12月27日(水) ~ 2018年 5月20日(日)
料 金
S席:10,800円(「四季の会」会員料金 9,720円)
A席:8,640円/B席:6,480円/C席:3,240円(全席指定・税込)
会 場
京都劇場
一般発売
12/27~3/31分:2017年10月7日(土)
4/1~5/20分 :2017年12月23日(土・祝)
四季の会先行予約
12/27~3/31分:2017年 9月30日(土)
4/1~5/20分 :2017年12月17日(日)
当日券
翌日の公演に空席がある場合劇団四季予約センターにてご予約を承っております。詳しくはこちらをご覧ください。
また、当日は空席がある場合のみ開演90分前より劇場チケットボックスにて販売いたします。
お問い合わせ
劇団四季 関西オフィス TEL 06-4796-6600(午前9時30分~午後6時)
備考
上演時間:約2時間40分(休憩を含む)
スケジュール
ご覧になりたい月をクリックしてください。
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- | - | 12/27(水) | 12/28(木) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | ● |
1/1(月・祝) | 1/2(火) | 1/3(水) | 1/4(木) | 1/5(金) | 1/6(土) | 1/7(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | ● | 休 演 | ● | ● | |
13:30 | |||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
1/8(月・祝) | 1/9(火) | 1/10(水) | 1/11(木) | 1/12(金) | 1/13(土) | 1/14(日) | |
13:00 | ● | 休 演 | 休 演 | ● | ● | ||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
1/15(月) | 1/16(火) | 1/17(水) | 1/18(木) | 1/19(金) | 1/20(土) | 1/21(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
1/22(月) | 1/23(火) | 1/24(水) | 1/25(木) | 1/26(金) | 1/27(土) | 1/28(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
1/29(月) | 1/30(火) | 1/31(水) | - | - | - | - | |
13:00 | 休 演 | ||||||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | ● |
- | - | - | 2/1(木) | 2/2(金) | 2/3(土) | 2/4(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | |||||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
2/5(月) | 2/6(火) | 2/7(水) | 2/8(木) | 2/9(金) | 2/10(土) | 2/11(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |
13:30 | |||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
2/12(月・休) | 2/13(火) | 2/14(水) | 2/15(木) | 2/16(金) | 2/17(土) | 2/18(日) | |
13:00 | ● | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
2/19(月) | 2/20火) | 2/21(水) | 2/22(木) | 2/23(金) | 2/24(土) | 2/25(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | 貸 切 | ● | ● | ||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
2/26(月) | 2/27(火) | 2/28(水) | - | - | - | - | |
13:00 | 休 演 | ||||||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | ● |
- | - | - | 3/1(木) | 3/2(金) | 3/3(土) | 3/4(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | |||||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
3/5(月) | 3/6(火) | 3/7(水) | 3/8(木) | 3/9(金) | 3/10(土) | 3/11(日) | |
13:00 | 休 演 | 貸 切 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
3/12(月) | 3/13(火) | 3/14(水) | 3/15(木) | 3/16(金) | 3/17(土) | 3/18(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
3/19(月) | 3/20(火) | 3/21(水・祝) | 3/22(木) | 3/23(金) | 3/24(土) | 3/25(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | ● | ||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
3/26(月) | 3/27(火) | 3/28(水) | 3/29(木) | 3/30(金) | 3/31(土) | - | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 |
- | - | - | - | - | - | 4/1(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ||||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
4/2(月) | 4/3(火) | 4/4(水) | 4/5(木) | 4/6(金) | 4/7(土) | 4/8(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
4/9(月) | 4/10(火) | 4/11(水) | 4/12(木) | 4/13(金) | 4/14(土) | 4/15(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
4/16(月) | 4/17(火) | 4/18(水) | 4/19(木) | 4/20(金) | 4/21(土) | 4/22(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
4/23(月) | 4/24(火) | 4/25(水) | 4/26(木) | 4/27(金) | 4/28(土) | 4/29(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
4/30(月・休) | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | ● | ||||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | 5/1(火) | 5/2(水) | 5/3(木・祝) | 5/4(金・祝) | 5/5(土・祝) | 5/6(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 休 演 | ● | ● | ● | ● | ||
13:30 | |||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
5/7(月) | 5/8(火) | 5/9(水) | 5/10(木) | 5/11(金) | 5/12(土) | 5/13(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● |
公式ホームページ | https://www.shiki.jp/ |
---|
▼ チケット情報 ※京都劇場でのチケットのお取扱いはございません。
- 劇団四季予約センター
- TEL:0120-489-444 (10:00~18:00)
- チケットぴあ
Pコード 597-192(12/27~3/31 分)
Pコード 597-192(4/1~5/20 分)
- ローソンチケット
TEL:0570-084-005
Lコード 53116(12/27~3/31 分)
Lコード 55605(4/1~5/20 分)
- JR西日本の主な駅の「みどりの窓口」
※0570で始まる電話番号は一部携帯電話・PHS・IP電話・ダイヤル回線からのご利用はできません。