劇団四季 ミュージカル「美女と野獣」
日 程
2016年 11月12日(土) ~ 2017年 5月21日(日)
料 金
S席:10,800円(「四季の会」会員料金 9,720円)
A席:8,640円/B席:6,480円/C席:3,240円
ファミリーゾーン S席子ども:5,400円/A席子ども:4,320円
(全席指定・税込)
※ファミリーゾーンについてはこちらをご覧ください。
会 場
京都劇場
一般発売
11/12~2/28公演分 2016年8月13日(土)
3/1~5/21公演分 2016年11月19日(土)
四季の会先行予約
11/12~2/28公演分 2016年8月6日(土)
3/1~5/21公演分 2016年11月13日(日)
当日券
空席がある場合のみ当日開演90分前より劇場チケットボックスにて販売いたします。
お問い合わせ
劇団四季 関西オフィス TEL 06-4796-6600(午前9時30分~午後6時)
備考
上演時間:約2時間50分(休憩を含む)
スケジュール
ご覧になりたい月をクリックしてください。
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- | - | - | - | - | 11/12(土) | 11/13(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | |||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
11/14(月) | 11/15(火) | 11/16(水) | 11/17(木) | 11/18(金) | 11/19(土) | 11/20(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
11/21(月) | 11/22(火) | 11/23(水・祝) | 11/24(木) | 11/25(金) | 11/26(土) | 11/27(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | 貸切 | ● | ● | ||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
11/28(月) | 11/29(火) | 11/30(水) | - | - | - | - | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | |||||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | - | - | 12/1(木) | 12/2(金) | 12/3(土) | 12/4(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 貸切 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
12/5(月) | 12/6(火) | 12/7(水) | 12/8(木) | 12/9(金) | 12/10(土) | 12/11(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
12/12(月) | 12/13(火) | 12/14(水) | 12/15(木) | 12/16(金) | 12/17(土) | 12/18(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
12/19(月) | 12/20(火) | 12/21(水) | 12/22(木) | 12/23(金・祝) | 12/24(土) | 12/25(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
12/26(月) | 12/27(火) | 12/28(水) | 12/29(木) | 12/30(金) | 12/31(土) | - | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | 休 演 | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | - | - | - | - | - | 1/1(日・祝) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ||||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
1/2(月・休) | 1/3(火) | 1/4(水) | 1/5(木) | 1/6(金) | 1/7(土) | 1/8(日) | |
13:00 | ● | ● | ● | 休 演 | ● | ● | |
13:30 | ● | ||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
1/9(月・祝) | 1/10(火) | 1/11(水) | 1/12(木) | 1/13(金) | 1/14(土) | 1/15(日) | |
13:00 | ● | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
1/16(月) | 1/17(火) | 1/18(水) | 1/19(木) | 1/20(金) | 1/21(土) | 1/22(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
1/30(月) | 1/31(火) | - | - | - | - | - | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | |||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | - | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土・祝) | 2/12(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
2/27(月) | 2/28(火) | - | - | - | - | - | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | |||||
13:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | - | 3/1(水) | 3/2(木) | 3/3(金) | 3/4(土) | 3/5(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | |||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
3/6(月) | 3/7(火) | 3/8(水) | 3/9(木) | 3/10(金) | 3/11(土) | 3/12(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
3/13(月) | 3/14(火) | 3/15(水) | 3/16(木) | 3/17(金) | 3/18(土) | 3/19(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
3/20(月・祝) | 3/21(火) | 3/22(水) | 3/23(木) | 3/24(金) | 3/25(土) | 3/26(日) | |
13:00 | ● | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
3/27(月) | 3/28(火) | 3/29(水) | 3/30(木) | 3/31(金) | - | - | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | |||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | |||||||
18:30 |
- | - | - | - | - | 4/1(土) | 4/2(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ● | ● | |||||
13:30 | |||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
4/3(月) | 4/4(火) | 4/5(水) | 4/6(木) | 4/7(金) | 4/8(土) | 4/9(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
4/10(月) | 4/11(火) | 4/12(水) | 4/13(木) | 4/14(金) | 4/15(土) | 4/16(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
4/17(月) | 4/18(火) | 4/19(水) | 4/20(木) | 4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
4/24(月) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/28(金) | 4/29(土・祝) | 4/30(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | ● | ● | |||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 |
5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水・祝) | 5/4(木・祝) | 5/5(金・祝) | 5/6(土) | 5/7(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 休 演 | ● | ● | ● | ● | 貸切 | |
13:30 | |||||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● | ||||||
5/8(月) | 5/9(火) | 5/10(水) | 5/11(木) | 5/12(金) | 5/13(土) | 5/14(日) | |
13:00 | 休 演 | 休 演 | 貸切 | ● | ● | ||
13:30 | ● | ● | |||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | |||||||
5/15(月) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | 5/21(日) | |
13:00 | 休 演 | ● | ● | ||||
13:30 | ● | ● | ● | ||||
17:30 | ● | ||||||
18:30 | ● |
公式ホームページ | https://www.shiki.jp/ |
---|
▼ チケット情報 ※京都劇場でのチケットのお取扱いはございません。
- 劇団四季予約センター
- TEL:0120-489-444 (10:00~18:00)
- チケットぴあ Pコード597-192
- ローソンチケット TEL:0570-084-691 初日特電 TEL:0570-084-005 Lコード54408(2016年11月13日~2017年2月26日公演分) TEL:0570-084-005 Lコード59376(2017年3月1日~5月21日公演分)
- JR西日本の主な駅の「みどりの窓口」
※0570で始まる電話番号は一部携帯電話・PHS・IP電話・ダイヤル回線からのご利用はできません。